

東山1期 (A区画) 東海市富木島町東山


| 区画 番号 |
土地面積 | 土地価格 (1坪当たり) |
延床面積 | 1階 床面積 m2 |
2階 床面積 m2 |
建物価格 (税込)予定 |
ご推奨プラン 合計価格(税込)予定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||||
| A1 | ご成約ありがとうございます | ||||||||
| A2 | ご成約ありがとうございます | ||||||||
| A3 | ご成約ありがとうございます | ||||||||
| A4 | ご成約ありがとうございます | ||||||||
| A5 | ご成約ありがとうございます | ||||||||
| A6 | ご成約ありがとうございます | ||||||||
| A7 | ご成約ありがとうございます | ||||||||
| A8 | 197.02 | 59.59 | 完成公開中! | 116.66 | 35.28 | 63.34 | 53.52 | 3,650万円 | |

※建物面積・建物価格については平成23年4月06日現在にて掲載されています。
| 土地面積 | 197.02㎡/59.59坪 |
|---|---|
| 土地価格(1坪当たり) | 1,885万円(31.13万円) |
| 延床面積 | 116.66㎡/35.28坪 |
| 1階床面積 | 63.34㎡ |
| 2階床面積 | 53.32㎡ |
| 建物価格(税込)予定 | 1,995万円 |
| 合計価格(税込)予定 | 3,850万円 |
| 交通機関 | |
|---|---|
| 知多バス「上野台」停 | 約50m(徒歩1分) |
| JR東海道線「大府」駅 | 約3,000m(車で5分) |
| JR東海道線「共和」駅 | 約3,700m(車で6分) |
| 名鉄常滑・河和線「太田川」駅 | 約4,650m(車で7分) |
| 知多半島道路 大府東海IC | 約2,100m(車で4分) |
| 商業施設 | |
|---|---|
| アピタ大府店 | 約3,400m(車で6分) |
| リソラ大府ショッピングテラス | 約2,900m(車で5分) |
| カーマホームセンター大府店 | 約2,600m(車で4分) |
| サークルK | 約20m(徒歩1分) |
| バロー | 約200m(徒歩3分) |
| 教育施設 | |
|---|---|
| 市立東山保育園 | 約980m(徒歩13分) |
| 上野台幼稚園 | 約480m(徒歩6分) |
| 富木島小学校 | 約1,200m(徒歩15分) |
| 富木島中学校 | 約1,950m(徒歩25分) |
※各施設への所要時間は地図上の概則です。
※徒歩時間は80mを1分で換算し、車は時速40km/hで換算しています。
※所要時間には、待ち時間は含まれていません。
| 所在地 | 東海市富木島町東山4-4他 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑・河和線「太田川」駅から、共和駅行き知多バス約15分、「上野台」停下車徒歩1分 |
| 総計画区画数 | 36区画 |
| 第1期販売区画 | 9区画(今回販売区画2区画) |
| 第2期販売区画 | 9区画(今回販売区画4区画) |
| 土地販売価格 | 第1期販売土地価格/1,585万円(1区画)~1,855万円(1区画) |
| 販売土地面積 | 第2期販売土地価格/1,780万円(3区画)~2,050万円(1区画) |
| 建物販売価格 | 第1期販売土地面積/170.54㎡(51.58坪)~223.50㎡(67.60坪) |
| 延床面積 | 第2期販売土地面積/185.66㎡(56.16坪)~193.80㎡(58.62坪) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接 道 | 西側約10.0m・北側約7.3m・東側約4.7m |
| 設 備 | 公営上下水道・中部電力(オール電化標準仕様) |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS110-0110-00599号(A6) |
| 事業主・売主 | タツミホーム株式会社 |
東山3期 (D区画) 東海市富木島町東山


| 区画 番号 |
土地面積 | 土地価格 (1坪当たり) |
延床面積 | 1階 床面積 m2 |
2階 床面積 m2 |
建物価格 (税込)予定 |
ご推奨プラン 合計価格(税込)予定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||||
| D1 | - | - | ご成約ありがとうございます | ||||||
| D2 | - | - | ご成約ありがとうございます | ||||||
| D3 | 178.29 | 53.93 | モデルハウス | 103.53 | 31.31 | 51.35 | 52.18 | 3,480万円 | |
| D4 | 183.52 | 55.51 | モデルハウス | 105.18 | 31.81 | 52.59 | 52.59 | 3,530万円 | |
| D5 | - | - | ご成約ありがとうございます | ||||||
| D6 | - | - | ご成約ありがとうございます | ||||||
| D7 | 194.58 | 58.86 | 2,120万円(36.02万円) | ||||||
| D8 | 195.35 | 59.09 | 2,130万円(36.07万円) | ||||||
| D9 | - | - | ご成約ありがとうございます | ||||||

*建築条件付きフリープラン分譲です*
■建築条件付き宅地について
本分譲住宅の売買契約については、土地売買契約後3ケ月以内にタツミホーム(株)と建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に建築請負契約が成立しないときは契約の無効が確立し土地売買契約が白紙となり、申込金その他お預かりした金額はお返しします。
| 土地面積 | 178.29㎡~337.21㎡ |
|---|---|
| 土地価格(1坪当たり) | 1915万円~2425万円(23.78万円~36.07万円) |
| 延床面積 | ------ |
| 1階床面積 | ------ |
| 2階床面積 | ------ |
| 建物価格(税込)予定 | フリープランKAHEN1,620万円~ |
| 合計価格(税込)予定 | ------ |
| 交通機関 | |
|---|---|
| 商業施設 | |
|---|---|
| 教育施設 | |
|---|---|
| 所在地 | 東海市富木島町東山4他 |
|---|---|
| 交通 | 知多バス「上野台」停 (徒歩1分) |
| 総計画区画数 | 36区画 |
| 第1期販売区画 | |
| 第2期販売区画 | |
| 土地販売価格 | |
| 販売土地面積 | D区画178.29㎡(53.93坪)~337.21㎡(102.00坪) |
| 建物販売価格 | |
| 延床面積 | |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接 道 | 西側4m・南側6m・東側約7m |
| 設 備 | 公営上下水道・中部電力(オール電化標準仕様)*ガス宅内引込済み |
| 建築確認番号 | |
| 事業主・売主 | タツミホーム株式会社 |
東山4期 (C区画) 東海市富木島町東山


| 区画 番号 |
土地面積 | 土地価格 (1坪当たり) |
延床面積 | 1階 床面積 m2 |
2階 床面積 m2 |
建物価格 (税込)予定 |
ご推奨プラン 合計価格(税込)予定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||||
| C1 | 185.96 | 56.25 | 2,025万円(36.00万円) | 1,620万円 | 3,645万円 | ||||
| C2 | 185.95 | 56.24 | 2,025万円(36.01万円) | 1,620万円 | 3,645万円 | ||||
| C3 | 185.93 | 56.24 | 2,025万円(36.01万円) | 1,620万円 | 3,645万円 | ||||
| C4 | - | - | ご成約ありがとうございます | --- | --- | ||||
| C5 | - | - | ご成約ありがとうございます | --- | --- | ||||
| C6 | - | - | ご成約ありがとうございます | --- | --- | ||||
| C7 | - | - | ご成約ありがとうございます | --- | --- | ||||
| C8 | 186.00 | 56.26 | 1,780万円(31.64万円) | 1,620万円 | 3,400万円 | ||||
| 土地面積 | 186.00㎡/56.26坪~ |
|---|---|
| 土地価格(1坪当たり) | 1,780万円(31.64万円) |
| 延床面積 | 115.11㎡/34.82坪 |
| 1階床面積 | 57.14㎡ |
| 2階床面積 | 57.97㎡ |
| 建物価格(税込)予定 | 1,620万円 |
| 合計価格(税込)予定 | 3,400万円 |
| 交通機関 | |
|---|---|
| 商業施設 | |
|---|---|
| 教育施設 | |
|---|---|
| 所在地 | 東海市富木島町東山地内 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑・河和線「太田川」駅から、共和駅行き知多バス約15分、「上野台」停下車徒歩1分 |
| 総計画区画数 | |
| 第1期販売区画 | |
| 第2期販売区画 | |
| 土地販売価格 | 1,780万円(3区画)~2,070万円(1区画) |
| 販売土地面積 | 185.93㎡(56.24坪)~198.17㎡(59.94坪) |
| 建物販売価格 | |
| 延床面積 | |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接 道 | 西側約10.0m・東側6m 宅地により異なる |
| 設 備 | 公営上下水道・中部電力(オール電化標準仕様)*ガス宅内引込可 |
| 建築確認番号 | |
| 事業主・売主 | タツミホーム株式会社 |